| Sitzbreite in mm | 450 |
|---|
| Sitztiefe in mm | 420 |
|---|
| Höhe gefaltet in mm | 370 |
|---|
| Rückenhöhe | 460 |
|---|
| Vordere Sitzhöhe in mm | 500 |
|---|
| Gesamtlänge in mm | 923 |
|---|
| Gesamtbreite in mm | 570 |
|---|
| Gesamthöhe in mm | 930 |
|---|
| Armlehnenhöhe in mm | 240 |
|---|
| Zul Gesantgewicht (ohne Batterie) in kg | 140 |
|---|
| Max- Nutzergewicht in kg | 120 |
|---|
| Max. Zuladung in kg | 16/17,8 |
|---|
| Fahrgeschwindigkeiten in km/h | 6 |
|---|
| Anzahl der Räder | 4 |
|---|
| Radgröße vorne in mm | 175 |
|---|
| Radgröße hinten in mm | 216 |
|---|
| Bodenfreiheit | 70 |
|---|
| Hindernisüberwindung, max. | 40 |
|---|
| Wendekreis (Radius) min. | 980 |
|---|
| Motorleistung | 1.000 |
|---|
| Batterien in Ah | 12 |
|---|
| Ladegerät in A | 2 |
|---|
| Elektronik | 35 |
|---|
| Reichweite, max. in km | 12 |
|---|
| Zul. Steigungen / Gefälle | 6° |
|---|
| Lenkungsart | indirekt |
|---|
| Steuerung | Penny & Giles VR2 24V/35 A |
|---|
Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen