| Sitzbreite | 380 - 550 / 430 - 550 |
|---|
| Sitztiefe | 430 |
|---|
| Rückenhöhe (o. Kissen) | 400 |
|---|
| Unterschenkellänge | 360 - 500 |
|---|
| Armlehnenhöhe | 190 - 300 |
|---|
| Sitzhöhe vorne | 510 |
|---|
| Länge mit Beinstützen | 1.100 |
|---|
| Länge ohne Beinstützen / ohne Stützrolle | 810 |
|---|
| Gesamtbreite | min. 590, max. 600/700 |
|---|
| Höhe ohne Kopfstütze | 910 |
|---|
| Transportbreite | 600 |
|---|
| Transportlänge | 900 |
|---|
| Transporthöhe | 940 |
|---|
| Radgröße vorne | 200 x 50 (8") |
|---|
| Radgröße hinten | 320 x 60 (12,5") |
|---|
| Hindernishöhe max. | 60 |
|---|
| Wenderadius | 1.000 |
|---|
| Transportleergewicht min. in kg | 73 |
|---|
| Personengewicht max. in kg | 120 |
|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 210 |
|---|
| max. Zuladung in kg | 10 |
|---|
| Rückenwinkel, mechanisch | 0° bis 30° |
|---|
| Fahrgeschwindigkeiten km/h | 6 |
|---|
| Motorleistung W | 2 x 180 |
|---|
| Max. Fahrstreckenleistung | 30 |
|---|
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 12 % |
|---|
| Lenkungsart | indirekt |
|---|
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm