Sitzbreite | 350 | 400 | 450 | 500 |
Optionale Sitzbreitenflexibilität | 2x -15 mm |
Gesamtbreite | min. 530 / max. 680 |
Sitztiefe | 425 / 450 / 475 / 500 |
Rückenhöhe | 500 mm |
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 440 – 500 mm |
Gesamthöhe | 1.050 mm |
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 29 kg |
max. Nutzergewicht | 135kg |
Max. Nutzergewicht für Autotransport | 135 kg |
Sitzwinkel | -8° – +22° |
Rückenwinkel | 92° – 137° |
Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardräder | 180 mm |
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen | 320 - 680 mm |
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) | 265 - 355 mm |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm