| Sitzbreite | 430 - 460 / 480 - 510 |
| Breite fahrbereit | min. 620 |
| Sitztiefe | 420 - 480 |
| Sitzhöhe mit Sitzpolster | 440 (520) |
| Gesamthöhe | 1.040 - 1.180 |
| Rückenhöhe | 530 - 560 |
| Rückenwinkel | 0° - +31° |
| Sitzkantelung | -2° - 25° |
| Armlehnenhöhe | 210 - 270 |
| Länge mit Fußstütze | 1.180 |
| Länge ohne Fußstütze | 910 |
| Max. Nutzergewicht | 130 kg |
| Rollstuhlgewicht ab | 38 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | max. 170 kg / 190 kg bei SB 480 / 510 mm |
| Transportgewicht | 23 |
| Antriebsräder | 610 (24") |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm