| Gesamtbreite mit 0° Radsturz | Sitzbreite +170 |
|---|
| Rückengurthöhe jeweils um +/- | +/- 15 |
|---|
| Sitzbreite | | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | |
|---|
| Breite fahrbereit | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
|---|
| Sitztiefe | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 |
|---|
| Sitzhöhe vorne / hinten | 450 bis 530 / 360 bis 510 |
|---|
| Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
|---|
| Rückenhöhe | variabel von 250 bis 450 |
|---|
| Länge mit Fußstütze | 720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) |
|---|
| Kompakt Rahmen kurz | 720 - 800 |
|---|
| Kompakt Rahmen mittel | 760 - 840 |
|---|
| Kompakt Rahmen lang | 800 -880 |
|---|
| Standard Rahmen kurz | 760 - 840 |
|---|
| Standard Rahmen mittel | 800 - 880 |
|---|
| Standard Rahmen lang | 840 - 920 |
|---|
| max. Nutzergewicht | 130 kg |
|---|
| Rollstuhlgewicht | min. 9 kg |
|---|
| Zul. Gesamtgewicht | max. 139,5 kg |
|---|
| Transportgewicht | 6,5 |
|---|
| Antriebsrad | 600 (24") |
|---|
| Antriebsrad | 635 (25") |
|---|
| Antriebsrad | 660 (26") |
|---|
| Bremsprüfung nach NORM | 7° |
|---|
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm