TA iQ RWD 1.512
HMV-Nr. 18.99.06.1086

Einsatzbereich
- Innen und Außen
- unebenes Gelände
- Wohnumfeld
- Auto, als Fahrer und Beifahrer
Wirtschaftlichkeit
- Wartungs-/ bedienfreundlich
- Mit Dahl Docking Station zum selbständigen Fahren einen PKWs
Therapeutischer Nutzen
- Stabiles Fahrverhalten auch vollgefedert
- Hohe Geschwindigkeiten bis 13 km/h
- Niedrige Sitzhöhe von 380 mm
- Lift kann als Aufstehhilfe genutzt werden
Optionen
- Gurt mit Rollautomat
- Therapietisch, schwenkbar
- Funkstopp
- Handyhalterung mit Ladeadapter
- Dahl Docking Adapterplatte
- Sondersterungen
| Sitzbreite | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitztiefe | 250 – 590 mm | ||||||||||||||
| Länge ohne Beinstütze | 780 mm | ||||||||||||||
| Chassis Breite | 630 mm | ||||||||||||||
| Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 380 mm | ||||||||||||||
| Hindernishöhe | 80 mm | ||||||||||||||
| Bodenfreiheit | 70 mm | ||||||||||||||
| Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 155 kg | ||||||||||||||
| max. Nutzergewicht | 140 kg | ||||||||||||||
| Geschwindigkeit | 6/10/12,5 km/h | ||||||||||||||
| Reichweite | 35 – 40 km | ||||||||||||||
| Elektrischer Sitzlift | 300 mm | ||||||||||||||
| Wenderadius | 650 mm | ||||||||||||||
| Batterien | 2 x 80 Ah | ||||||||||||||
| Motoren | 2 x 350 W | ||||||||||||||
| Elektronik | R-net | ||||||||||||||
| Elektrische Sitzwinkelverstellung (optional) | 45 | ||||||||||||||
| Elektrischer Sitzvorschub | 110 mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Heck | ||||||||||||||
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm


