Sitzbreite | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Sitztiefe | 250 – 590 mm |
Transportlänge | 880 mm |
Chassis Breite | 630 mm |
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 440 mm |
Hindernishöhe | 100 mm |
Bodenfreiheit | 70 mm |
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 155 kg |
max. Nutzergewicht | 140 kg |
Geschwindigkeit | 6/10/12,5 km/h |
Gyroskop | Serie |
Reichweite | 35 – 40 km |
Elektrischer Sitzlift | 300 mm |
LED-Beleuchtung | Serie |
Wenderadius | 650 mm |
Batterien | 2 x 80 Ah |
Motoren | 2 x 350 W |
Elektronik | R-net |
Elektrische Sitzwinkelverstellung (optional) | 45° |
Antrieb | Front |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm