TA Indoor Wave 1.516
HMV-Nr. 18.99.06.1097

Einsatzbereich
- Wohnung, Büro / Arbeitsplatz
- Auto, als Fahrer und Beifahrer
- Plattformlift
- Aufzug
- Badezimmer
- Küchen
- Terrasse und Balkon
- Wohnumfeld
- Einkaufszentrum/ Shopping Mall
Wirtschaftlichkeit
- Wartungs-/ bedienfreundlich
- Klein und kompkakt, leichtere Mitnahme im PKW
- Mit Dahl Docking Station zum selbständigen Fahren einen PKWs
Therapeutischer Nutzen
- Minimaler Wendekreis
- Sehr niedrige Sitzhöhe von 400 mm
- Lift kann als Aufstehhilfe genutzt werden
- 450 W Motoren mit R-Net und 120 A Elektronik
Optionen
- Gurt mit Rollautomat
- Therapietisch, schwenkbar
- Funkstopp
- Handyhalterung mit Ladeadapter
- Dahl Docking Adapterplatte
- Sondersterungen
| Sitzbreite | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitztiefe | 250 – 590 mm | |||||||||||||
| Länge ohne Beinstütze | 695 mm | |||||||||||||
| Chassis Breite | 560 mm | |||||||||||||
| Rückenhöhe | 550 mm | |||||||||||||
| Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 400 mm | |||||||||||||
| Hindernishöhe | 65 mm | |||||||||||||
| Bodenfreiheit | 70 mm | |||||||||||||
| Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 102 kg | |||||||||||||
| max. Nutzergewicht | 125 kg | |||||||||||||
| Reichweite | 22 km | |||||||||||||
| Elektrischer Sitzlift | 320 mm | |||||||||||||
| Wenderadius | 450 mm | |||||||||||||
| Batterien | 2 x 38 Ah | |||||||||||||
| Motoren | 2 x 400 W | |||||||||||||
| Elektronik | R-net | |||||||||||||
| Elektrische Sitzkantelung (optional) | 45° | |||||||||||||
| Antrieb | Frontantrieb | |||||||||||||
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

