Optimus 2 / Optimus 2 RS 2.322
HMV-Nr. 18.50.04.1016 / 18.51.02.0029
Einsatzbereich
- Fahrten im Außenbereich
- Schlechte Wegstrecken
- Wenn häufig hohe Bordsteinkanten überwunden werden müssen
- Wenn ein sicheres Fahren auf anspruchsvollen Wegstrecken gewährleistet werden soll
- Wenn längere Strecken oder größere Steigungen bewältigt werden müssen
- Lange Wege zur Arbeitsstelle oder zum Einkaufen
- Fahrten auf Feld und Waldwegen
Anpassung
- Anpassung der Sitzbreite 38 - 56 cm
- Auswahl geeigneter Armlehnen und Sitzsysteme
- Umfangreiches Sitzangebot für die optimal angepasste Versorgung
- Die Geschwindigkeitsauswahl kann dem Benutzerverhalten angepasst werden
- 15 km/h Version (optional)
- Benutzergewicht bis 150 kg
- Federung
- Unterschenkellänge einstellbar
- Fahrverhalten programmierbar
- Rückenlehnen und Sitzwinkelverstellung (optional)
- Trommelbremse
- Stollenbereifung
Bedienung
- Unübertroffene Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit durch erprobte LED-Version - Standardlieferumfang
- Ein leichtgängiger Joystick und eine Tastatur mit optischer und taktiler Rückmeldung machen das Bedienen des Rollstuhls komfortabel
- Durch optimierte Fahrwerksgeometrie werden bestmöglichste Fahreigenschaften erreicht
- Durch abnehmbare Bauteile und vorgesehene Befestigungsösen wird der Transport erleichtert
Optionen
- Gepäckbox
- Gepäckablage
- Rückspiegel
- Verstärkte Hupe
- Beckengurt mit Gurtschloss
- elektrisch höhenverstellbare Beinstützen
- elektrische Sitzkantelung
- elektrische Rückenwinkelverstellung
- Gehhilfenhalter
- Sondersteuerungen
- Kopfstützen
Sitzbreite in mm | 380 - 560 | ||
---|---|---|---|
Sitztiefe in mm | 500 / 420 – 530 / 480 – 530 1) | ||
Rückenhöhe in mm | 640 / 550 / 640 1) | ||
Unterschenkellänge in mm (ohne Sitzkissen) | 380 - 520 / 410 - 550 / 520 - 5601) | ||
Armlehnenhöhe in mm | 190 - 250 / 220 - 280 / 230 - 290 1) | ||
Sitzhöhe vorne (ohne Sitzpolster) in mm | 610 / 580 / 650 | ||
Gesamtlänge mit / ohne Beinstützen in mm | 1.160- 1.030 | ||
Gesamtbreite in mm | 680 - 700 | ||
Gesamthöhe in mm (ohne Kopfstütze) | 1.100 - 1.300 / 1.050 / 1.130 1) | ||
Bodenfreiheit (Batteriewanne) in mm | 140 | ||
Transportbeite in mm | 680 | ||
Transportlänge in mm | 1.340 / 1.160 / 1.260 1) | ||
Transporthöhe ohne Kopfstütze in mm | 720 / 760 / 800 1) | ||
Radgröße vorne in mm | 360 x 120 | ||
Radgröße hinten in mm | 320 x 100 | ||
Hindernishöhe max. in mm | 110 | ||
Wenderadius in mm | 1.200 | ||
Fahrgeschwindigkeiten in km/h | 6 | 10 | 15 |
Reichweite max. in km | 67 2) 89 3) 111 4) | 45 2) 60 3) 76 4) | 62 3) 77 4) |
Antriebsleistung in W | 950 | ||
Leergewicht in kg, ab (mit Antriebsbatterie) | 152 5) | ||
Personengewicht in kg | 150 / 150 / 120 | ||
Zul. Gesamtgewicht in kg | 330 / 330 / 300 | ||
max. Zuladung in kg | 10 | ||
Zulässige Steigungen / Gefälle | 10° (18 %) | ||
Lenkungsart | direkt | ||
Sitzkantelung elektrisch in Grad | 7° - 22° / 5° - 20° | ||
Sitzkantelung mechanisch in Grad | 7° - 15° / 5° - 13° / 20° - 28° | ||
Rückenwinkel elektrisch in Grad | -10° bis 50° | ||
Rückenwinkel mechanisch in Grad | 0° bis 30° | ||
ISO-Crash getestet | Ja | ||
Antrieb | Front |
Maßtoleranzen ± 15 mm, ± 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.
1) Sitzsysteme Sitzplatte / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO
2) mit Batterie 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)
3) mit Batterie 88 Ah (5h)/ 107 Ah (20h)
4) mit Batterie 110 Ah (5h), 125 Ah (20h)
5) ohne Armlehnen und Beinstützen