| Räder | 5" |
|---|
| Breite: | 54,0 |
|---|
Länge mit Beinstütze | eingeschwenkt | ausgeschwenkt |
|---|
| | 69 | 89 |
|---|
| Höhe: | 92,5 |
|---|
| Sitzhöhe: | 53 |
|---|
| Sitzbreite: | 43 |
|---|
| Sitztiefe: | 42 |
|---|
| Sitzfläche: | 43 x 42 |
|---|
| Gewicht in kg: | 13 |
|---|
Max. Belastung kg: | 130 |
|---|
Überfahrbare Höhe*: | 43,5 |
|---|
Gewicht in kg, Maßtoleranzen ± 1,5 cm
* mit Höhenadapter jeweils 5 cm höher