| Sitzbreite | 430 |
|---|
| Sitztiefe | 420 |
|---|
| Sitzhöhe | 530 |
|---|
| Rückenhöhe | 420 |
|---|
| Breite | 630 / 540** |
|---|
| Länge mit Fußstütze | 1020 / 890** |
|---|
| Gesamthöhe | 950 / 925** |
|---|
| Unterschenkellänge | 400 - 460 |
|---|
| Überfahrbare Höhe | 450 / 435** |
|---|
| Gewicht | 17,5 / 13** |
|---|
| Belastbarkeit | 130 |
|---|
| Farbe | Weiß |
|---|
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm