iTravel
HMV-Nr. 18.46.06.0006

Einsatzbereich
- Elektrorollstuhl für Reise und Freizeit
| Sitzbreite in mm | 440 |
|---|---|
| Sitztiefe in mm | 400 |
| Rückenhöhe in mm | 460 |
| Höhe gefaltet in mm | 310 - 330 |
| Fußplatte bis Sitz (Unterschenkellänge) in mm | 440 |
| Gesamtlänge in mm | 970 |
| Gesamtbreite in mm | 590 |
| Gesamthöhe in mm | 870 |
| Leergewicht in kg | 22 / 23 |
| Nutzer Gewicht in kg | 120 |
| Geschwindigkeit in km/h | 6 |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Raddurchmesser Lenkrad | 200 |
| Raddurchmesser Antriebsrad | 229 |
| Bodenfreiheit | 75 |
| Hindernisüberwindung, max. | 40 |
| Wendekreis (Radius) min. | 1.030 |
| Motor-Dauerleistung | 200 W |
| Motor-Spitzenleistung | 800 W |
| Batterien | 10,4 Ah bei Lithium Batterie |
| Ladegerät | 2 A |
| Elektronik | 50 A |
| Reichweite | 8 - 12 |
| Zul. Steigungen / Gefälle | 6° (10,5 %) |
| Leergewicht mit Batterie | 23 kg bei Lithium Batterie |
| Zul. Nutzergewicht in kg | 120 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 150 |
Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen



