FEMTO X 1.185
HMV-Nr. 18.50.03.0267

Einsatzbereich
- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende
Anpassung
- Aktive Einstellmöglichkeiten für ideales Fahrverhalten
- 3 Rahmenlängen, kurz, mittel oder lang, mit oder ohne Rahmeneinzug
- Sitzbreiten von 320 – 520 mm
- Sitztiefen von 380 – 500 mm
- Die optimale Einstellbarkeit der Lenkgabel garantiert einen perfekten Geradeauslauf
Bedienung
- Einfaches Handling und leichter Transfer
- Sehr stabil durch wenig Schraubverbindungen bei minimalem Gewicht
- Geringer Verstellaufwand
- Faltbar, abnehmbarer Rücken
Optionen
- Atmungsaktiver Rücken und Sitzbezug
- Indivdiuelle Schiebegriffe
- Sitzkissen
- Speichenschutz
- Rangierrollen
- Passive Beleuchtung
- Therapietisch (auch für Selbstfahrer)
- Haltegurt mit Schloss
- Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr
- Zubehörnetz
Sitzbreite | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite fahrbereit ab | Sitzbreite +170 | ||||||||||
Sitztiefe | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
Sitzhöhe vorne / hinten | 425 bis 560 / 390 bis 530 | ||||||||||
Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe | ||||||||||
Rückenhöhe | variabel von 250 bis 500, verstellbar in 15 mm Schritte | ||||||||||
Armlehnenhöhe | ca. 170 – 245 | ||||||||||
Länge mit Fußstütze | 790 – 1.130 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) | ||||||||||
Personengewicht | 130 | ||||||||||
Leergewicht | ab 9,5 | ||||||||||
Zul. Gesamtgewicht | 145 | ||||||||||
Transportgwicht | 7,4 | ||||||||||
Antriebsrad | 600 (24") | ||||||||||
Antriebsrad | 635 (25") | ||||||||||
Antriebsrad | 660 (26") | ||||||||||
Bremsprüfung nach NORM | 7° | ||||||||||
Rückenwinkel | Serienmäßig einstellbar -10°/-5°/0°/+5°/+10° |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm