HM303D / HM03MS Lagervariante 7.010

Einsatzbereich
- Dieser Rollstuhl ist für ältere Leute entwickelt, um im Alltag mehr Flexibilität zu
erlangen, für mehr Selbständigkeit
Anpassung
- Dieser Rollstuhl ist so leicht, dass er ganz einfach ins Auto zu heben ist, er lässt sich leicht falten und sehr gut bewegen
Bedienung
- Antriebsräder mit Steckachse für platzsparende Aufbewahrung
- Wegschwenkbare Beinstützen für mehr Bewegungsfreiraum
HM03MS / HM303D
Die beiden Rollsüuhle sind leicht, faltbar und ideal für den Transport, mit einem Gewicht von nur 9,6 oder 10 kg. Sie verfügen über kleine 12“ oder 22"-Antriebsräder und bieten auch ein duales Bremssystem für den Nutzer und die Begleitperson. Sie sind speziell für die individuellen Bedürfnisse bestimmter Personen entwickelt. Mit hochschwenkbaren Beinstützen und Armlehnen und faltbarem Rücken für ein kleines Packmaß. Die Rollstühle bieten eine einfache Manövrierfähigkeit und Stabilität. Perfekt für diejenigen, die Mobilität und Flexibilität in einem kompakten Format suchen.
| Grundausstattung HM03MS | Grundausstattung HM303D |
|---|---|
| Rahmenfarbe: marineblau | Rahmenfarbe mattschwarz |
| Geringes Gewicht - nur 9,6 kg | Geringes Gewicht - nur 10 kg |
| Faltbarer Rücken | Faltbarer Rücken |
| Beckengurt | Beckengurt |
| Duales Bremssystem | Duales Bremssystem |
| Transport Rollstuhl | Transport Rollstuhl |
| Tragbar | Tragbar |
| Antriebsräder 12" | Antriebsräder 22" |
| HM303D | HM03MS | ||||||
| Sitzbreite | 450 | 450 | |||||
| Sitztiefe | 410 | 410 | |||||
| Sitzhöhe | 450 | 465 | |||||
| Rückenhöhe | 400 | 410 | |||||
| Rückenwinkel | 82° ± 1° | 82° ± 1° | |||||
| Armlehnenhöhe | 220 | 220 | |||||
| Breite fahrbereit | 645 | 600 | |||||
| Gesamthöhe | 860 | 875 | |||||
| Fußbrettlänge | 390 | 390 | |||||
| Gesamtlänge inkl. Fußstütze | 942 | 1.075 | |||||
| Max. Nutzergewicht | 110 | 100 | |||||
| Gesamtgewicht | 10 | 9,6 | |||||
| Räder | 6" PU Lenkräder, 22" PU Antriebsräder | 6" PU Lenkräder, 12" PU Antriebsräder | |||||
| Packmaß | 930 x 360 x 710 | 910 x 350 x 720 | |||||
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm